Aerodrome name | LUCCA/Tassignano |
Location indicator | LIQL |
Coordinate Aeroporto | 43°49’45” N 10°34’45” E |
Direzione e distanza dalla Città | 6 Km (3,4 NM) ESE dalla Città di Lucca |
Elevazione s.l.m. | 12 mt (39 ft) |
Esercente | Aeroporto di Capannori SpA Via Cav. Lav. Mario Carrara, 1 55012 CAPANNORI (LU) Tel 0583/936062 Fax 0583/933277 |
Autorità Giurisdizionale | ENAC PISA |
Autorità ATS | AFIU in concessione 122,5 MHz servizio informazioni volo |
Circuiti di traffico | Velivoli a Motore SUD della pista – Alianti NORD della pista |
Dogana | NON DISPONIBILE |
ATS Unit Call signs / Language | Lucca Informazioni / IT-EN |
Tipo di traffico consentito | VFR Aeroporto aperto al traffico Turistico e Commerciale comunitario, OAT, GAT |
Categoria antincendi | Category 2 ICAO |
Rifornimento Carburanteanche in esenzione di accisa | AvGas 100 LL JetA1 |
Hangar | NON DISPONIBILE |
Identificazione pista | 10 – 28 |
Superficie pista | 910 mt x 18 mt Asfalto |
Apron Rifornimento | 41 mt x 44 mt |
Piazzale sosta velivoli | 4700 mq |
Orario di Servizio | Da mercoledi a domenica dalle 9.00 LT alle 17.00 LT. |
Bar – Ristorante | NON DISPONIBILE |
Servizio Handling | Su richiesta |
Servizio ARO | SI – Delegato da Pisa ARO |
Servizio METEO | SI – Delegato da Pisa METEO |
Stazione ferroviaria | Stazione Tassignano (1 km) – Stazione Lucca (11 km) |
Hotel | Città e zone limitrofe |
Taxi | Su richiesta 30′ prima |
Banca e Ufficio Postale | A Capannori 3Km |
Piazzale sosta velivoli di 4700 Mq. in conglomerato con area per il rifornimento di carburanti Jet A1 e AvGas 100 LL, 7 hangar, il nuovo blocco tecnico, palazzina Protezione Civile, struttura sede della Società aeroportuale, struttura sede del locale Aeroclub.
La pista è di Cat. 1 ICAO è lunga 910 mt. e larga 18 mt., ha un orientamento magnetico di 098° per la pista 10 e di 278° per la pista 28 con una resistenza di 5000 Kg. SIWL ed una pendenza di 1.3 %.Pavimentazione: Conglomerato bituminoso (CB)
Presidio di 1° soccorso e lotta antincendio aeroportuale.
RWY ID | 10 | 28 |
---|---|---|
QFU | 098° | 278° |
SURFACE IN MT | 910×18 | 910×18 |
STRENGHT | 5000 KG | 5000 KG |
SLOPE | 1,3% | 1,3% |
SWY | – | – |
CWY | 45 | – |
LDG | 80 | – |
TKOF | – | – |
TORA | 910 | 910 |
TODA | 955 | 910 |
ASDA | 910 | 910 |
LDA | 830 | 910 |
HEAD | 39 | 35 |
THR ELEV | 39,9 FT | 35,4 F |